Alpen YORS Classic 2024
Nennliste
| Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug (Marke und Typ) | Baujahr |
| Claus Oehler | Steffen Oehler | Porsche 928 S4 | 1987 |
| Chris Tobler | Jenny Holenstein | Triumph Spitfire Mk. 3 | 1968 |
| Heinrich Willi | Regula Willi | Volvo P1800 | 1967 |
| Kilian Stalder | Nico Munoz | Triumph Dolomite Sprint | 1973 |
| Philip Stalder | Heidi Zürcher | Morris Cooper S | 1965 |
| Winfried Roth | Paula Felgenhauer-Roth | Triumph TR 6 | 1973 |
| Philipp Hofer | Natasha Hofer | Volvo 165 | 1970 |
| Stefan Binz | Claudia Naef Binz | Mini Countryman | 2011 |
| Claude de Moura | Paulo de Moura | Opel GT 1900 AL | 1969 |
| Rolf Aeschlimann | Stefan Schnyder | Mercedes 230 SL | 1967 |
| Patrick Bieri | Reto Schneider | Porsche 911SC | 1981 |
| Thomas Conrad | Monika Conrad | offen | offen |
| Dieter Ammann | Brigitte Ammann | Ferrari 348ti | 1992 |
| Daniel Huber | Anna Huber | Donki S8 | 1983 |
| Alexander Pascual | Tamara Wicki | Volvo 122SR | 1963 |
| Lorenz Fäh | Bernhard Spring | Morgan PlusSix | 2022 |
| Erich Renz | Philipp Renz | SAAB 99 EMS | 1973 |
| Michael Rölli | Stefan Steinmann | Volvo 480S | 1993 |
| Bernd Matthes | Heike Matthes | Porsche 944 Turbo | 1985 |
| Hebi Müller | Lyne Emmisberger | Citroen 2CV | 1987 |
| Benjamin Stadlin | Nora Dillier | Jaguar XK 140 | 1955 |
| Beppi Dillier | Heidi Dillier | Morgan GB 8 | 1980 |
| Stand 08.05.2024 |
